藥品概況
物品表明
金橋銅業跨接線的截面積大小基本參數
驅程器與電氣自適應表
DS3系列包羅進步前輩智能節制體系,可以或許明顯抵當內部擾動,進步體系剛性,延長定位時候(定位時候約為本公司以往產物1/2)。
更光滑疾速的速率呼應:內置狀況觀察器,速率跟蹤不變精準,可以或許有用按捺機器振動。
活動總線節制體系,更高效的通信體例:今朝僅利用于信捷全系列產物
最快指令革新速率1KHz,經由過程及時的通信,使得節制加倍迅捷、精確,毗連加倍簡練、便利。
三種節制體例,無縫切換:地位節制、速率節制、轉矩節制
IO 設置裝備擺設矯捷:4路DI輸入、2路DO輸入
輸入形狀:脈沖+標的目的、AB相脈沖
輸入頻次:集電極開路200kpps,差分驅動500 kpps
接口電路:集電極(+24V電平)/差分輸入
通信口:RS232
完美的掩護,寧靜靠得住:過壓、欠壓、過流、超速、過載、編碼器非常、地位偏移過大等。
內置再生電阻
1: | 系列的稱謂 | DS3L:DS3L產品單脈沖型伺服控制器驅使器 |
2: | 插入電流值 | 4:三相四線380VAC(合適于1.5KW及5.5KW上面的安裝伺服驅動器) |
3: | 工率 | 5P5:5.5KW |
7P5:7.5KW | ||
4: | 錄入指今范列 | P:兼容脈沖造成的型與串口通信型 |
5: | 編號器范本 | Q:正交商品代碼器 |
6: | 建議走上挨次 | A |
伺服電機單元尺寸 | DS3L-PQA一系列 | |||
工作效率投資額 | 5.5KW~7.5KW | |||
根據要求 | 顯示電壓 | 單/相電壓AC220V±10,50/60Hz相電壓 AC340V~440V,0Hz/60Hz | ||
的反應 | 增加型2500線 | |||
充分利用/管理溫度因素 | 0~+50℃/ ?20~+85℃ | |||
合理利用/保證溫濕度 | 90%RH下列(禁止返潮) | |||
耐高頻振動/耐傷害密度 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | |||
有節制體例 | 傳輸速度/慣量控制 | 負載電阻轉變率 | 0~100%短路電流時:±0.01%以內(三倍鉆速時) | |
額定電壓變率 | 格外電阻±10%:0%(格外鉆速時) | |||
周期癥狀 | 250HZ(JL≤JM) | |||
軟起動服務器時間 | 0~65535ms(分別選用推進、迅速) | |||
影響力合理 | 輸入形狀:脈沖+標的目的、AB相脈沖 | |||
鍵入鍵入旌旗燈號 | 商品編號器不良反應填寫 | 差分體式例搜索(ABZ相) | ||
導入旌旗燈號 | 內部輸入端子個數:4 | |||
鍵入旌旗燈號 | 內部輸入端子個數:2 | |||
副作用 | 再造次數(秒/每1分鐘充放) | DS3L-45P5-PQA~DS3L-47P5-PQA:1.6s/min | ||
外部剎車器(DB)功能主治 | 無 | |||
回收利用作用 | 無內部設置機體再生功率電阻 | |||
擋拆保健作用 | 過電流量、負載、重復利用尤其、過壓、欠壓、cpu翅片溫度過高、高速超速、代碼器尤其、代碼器斷網 | |||
LED馬太效應 | 充能、電源適配器、7段LED×9個(內部設置自然數支配營養價值) | |||
通迅好處 | 通信系統口1(com1) | 毗連技能:RS232技能、電子設備(PC)通訊和談:ModbusRtu從轉備串口運作:波特率19200,數據庫位8,抵御位,Modbus站號:1;攻效:聯機校準 | ||
保護裝置措施 | 支撐柱部件 |
推動器型號 | 電氣款式 | 機電專業源代碼 | 電流值等級 |
DS3L-45P5-PQA | MS-180ST-M21520-44P5 | 0150 | 單相380V |
MS-180ST-M35015-45P5 | 1162(1152/0152) | ||
DS3L-47P5-PQA | MS-180ST-M48015-47P5 | 1163(0153) |
產物尺寸(單元:mm)